Saisonkalender für Gemüse & Obst
Wer nach der Saison kocht, bekommt mehr Geschmack für weniger Geld. Diese Tabelle zeigt für Deutschland, wann welches Gemüse und Obst frisch vom Feld kommt und was den Winter über als Lagerware verfügbar bleibt. Grundlage sind die üblichen Freiland-Erntefenster hierzulande.
Jetzt im Juli in Hauptsaison
- Radieschen
- Kopfsalat
- Mangold
- Erbsen
- Buschbohnen
- Zucchini
- Gurken
- Tomaten
- Paprika
- Mais
- Fenchel
- Kohlrabi
Gemüse
| Gemüse | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spargel | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Buschbohnen | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Gurken | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Brokkoli | ||||||||||||
| Weißkohl | ||||||||||||
| Rotkohl | ||||||||||||
| Wirsing | ||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Möhren | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Rote Bete | ||||||||||||
| Sellerie | ||||||||||||
| Pastinaken | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Feldsalat | ||||||||||||
| Chicorée |
Obst
| Obst | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Zwetschgen | ||||||||||||
| Äpfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Quitten |
So lesen Sie den Saisonkalender
Hauptsaison heißt: Das Gemüse oder Obst wird gerade in Deutschland im Freiland geerntet. Es ist dann am aromatischsten, am günstigsten und meist auch am nährstoffreichsten. Lagerware heißt: Die Ernte ist vorbei, aber gut lagerfähige Sorten wie Äpfel, Möhren, Kartoffeln oder Kohl sind aus dem Kühl- und Erdlager weiter in guter Qualität erhältlich.
Die Erntefenster verschieben sich je nach Region und Witterung um zwei bis drei Wochen. In milden Weinbaulagen beginnt die Saison früher, in Höhenlagen später. Der Kalender bildet den Durchschnitt für Deutschland ab.
Und was koche ich damit?
Genau dafür ist diese Seite da: In der Saisonküche finden Sie zu jedem Monat passende Gerichte und Marktwissen. Wenn die Ernte größer ausfällt als der Hunger, zeigt Haltbarmachen, wie Sie den Überschuss sicher einkochen, fermentieren, einlegen oder einlagern. Rezepte für einzelne Kulturen sammeln wir in den Ernterezepten.